搬瓦工的 VPS 服务在 KiwiVM 上运行,KiwiVM 是一个搬瓦工自主开发的安全控制面板。它允许执行所有的基本管理任务:启动 / 停止,重装操作系统,紧急控制台,rDNS(PRT)记录管理,数据中心迁移,快照,使用情况统计,API 等。
所有操作系统都有 32 位和 64 位可供选择。
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA 20G | 独享 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $239.99 | 购买 |
| SLA 40G | 独享 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $399.99 | 购买 |
| SLA 80G | 独享 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $699.99 | 购买 |
| SLA 160G | 独享 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $1099.99 | 购买 |
| SLA 320G | 独享 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $1999.99 | 购买 |
| SLA 640G | 独享 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $3699.99 | 购买 |
| SLA 1280G | 独享 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $6999.99 | 购买 |
| SLA 1280G 15T | 独享 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $8799.99 | 购买 |
| SLA 1280G 20T | 独享 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $11598.99 | 购买 |
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E 20G | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $169.99 | 购买 |
| CN2 GIA-E 40G | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $299.99 | 购买 |
| CN2 GIA-E 80G | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $549.99 | 购买 |
| CN2 GIA-E 160G | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $879.99 | 购买 |
| CN2 GIA-E 320G | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $1599.99 | 购买 |
| CN2 GIA-E 640G | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $2759.99 | 购买 |
| CN2 GIA-E 1280G | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $5399.99 | 购买 |
| CN2 GIA-E 1280G 15T | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $6790 | 购买 |
| CN2 GIA-E 1280G 20T | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $8999 | 购买 |
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA CN2 GIA 40G | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | $499.99 | 购买 |
| OSAKA CN2 GIA 80G | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.5Gbps | $869.99 | 购买 |
| OSAKA CN2 GIA 160G | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.5Gbps | $1665.99 | 购买 |
| OSAKA CN2 GIA 320G | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.5Gbps | $3279.99 | 购买 |
| OSAKA CN2 GIA 640G | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.5Gbps | $5549.99 | 购买 |
| OSAKA CN2 GIA 1280G | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.5Gbps | $10559.99 | 购买 |
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO CN2 GIA 40G | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | $899.99 | 购买 |
| TOKYO CN2 GIA 80G | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $1559.99 | 购买 |
| TOKYO CN2 GIA 160G | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $2999.99 | 购买 |
| TOKYO CN2 GIA 320G | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $5899.99 | 购买 |
| TOKYO CN2 GIA 640G | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $9989.99 | 购买 |
| TOKYO CN2 GIA 1280G | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $18989.99 | 购买 |
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK CN2 GIA 40G | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | $899.99 | 购买 |
| HK CN2 GIA 80G | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $1559.99 | 购买 |
| HK CN2 GIA 160G | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $2999.99 | 购买 |
| HK CN2 GIA 320G | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $5899.99 | 购买 |
| HK CN2 GIA 640G | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $9989.99 | 购买 |
| HK CN2 GIA 1280G | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $18989.99 | 购买 |
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBAI 20G | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | $169.99 | 购买 |
| DUBAI 40G | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $299.99 | 购买 |
| DUBAI 80G | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $549.99 | 购买 |
| DUBAI 160G | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $879.99 | 购买 |
| DUBAI 320G | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $1599.99 | 购买 |
| DUBAI 640G | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $2759.99 | 购买 |
| DUBAI 1280G | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $5399.99 | 购买 |
搬瓦工只使用高质量的企业级设备。这样大幅度减少了由于硬件故障造成的停机时间。
搬瓦工的工作人员不间断地监控所有的服务和网络,主动防范一切硬件或者网络问题。
所有方案都提供至少 1 Gbps 的带宽。
在硬件设备方面,搬瓦工不依赖第三方。搬瓦工也拥有自己的 IP 资源。